バックナンバー
2016年 1月~12月
※リスク・手数料等についてを合わせてご覧ください
Vol. | タイトル | 執筆者 | 発行日 |
---|---|---|---|
No.738 | グローバル・ペンション・シンポジウムより~ 年金運用の現在と未来 | 春日 俊介 | 2016年12月26日 |
No.737 | アウトソースCIO拡大の可能性 | 川岸 圭太郎 | 2016年12月12日 |
No.736 | 個人型確定拠出年金(iDeCo)普及に向けた取り組み(2016年11月) | 井上 雅俊 児玉 仁志 |
2016年11月28日 |
No.735 | 株式投資戦略を取り巻く環境変化:人間の投資判断はコンピュータに勝てるのか | 堀江 貞之 | 2016年11月14日 |
No.734 | 確定拠出年金専用ファンドの動向(2016年9月) | 金子 久 | 2016年10月31日 |
No.733 | 企業年金の運用状況(2016年度上半期) | 浦壁 厚郎 遠藤 聡子 |
2016年10月17日 |
No.732 | 16年議決権行使結果と今後の注目点 | 西山 賢吾 | 2016年10月3日 |
No.731 | 多様化したマルチアセット戦略から適切なファンドを選定するために | 古林 大輔 | 2016年9月26日 |
No.730 | 米国で進むDB提供リスク回避と年金バイアウト | 野村 亜紀子 | 2016年9月12日 |
No.729 | 生保会社の2015年度決算~生保一般勘定の配当率と健全性の状況~ | 高松 博之 | 2016年9月5日 |
No.728 | 2015年度のGPIFの運用に関する取り組みについて | 春日 俊介 | 2016年8月22日 |
No.727 | 2016年期待収益率に関するアンケート調査結果より | 春日 俊介 長谷川 哲也 |
2016年8月8日 |
No.726 | 設備・人材投資に注目した新指数(野村企業価値分配指数) | 清水 康弘 大塚 小百合 |
2016年8月1日 |
No.725 | 確定拠出年金専用ファンドの動向(2016年6月) | 金子 久 | 2016年7月25日 |
No.724 | 企業年金の運用状況(2016年度第1四半期) | 浦壁厚郎 遠藤 聡子 |
2016年7月11日 |
No.723 | 英国ライフタイムISAと年金税制改革の議論 | 荻谷 亜紀 | 2016年7月4日 |
No.722 | 退職給付会計における金利低下の影響 | 西村 道憲 | 2016年6月20日 |
No.721 | マイナス金利政策により生じる年金運用の課題とソリューション | 木須 貴司 | 2016年6月13日 |
No.720 | マイナス金利と為替ヘッジ付外国債券投資 | 添石 喬裕 | 2016年6月6日 |
No.719 | 公的年金制度の財政検証(ピアレビュー) | 高松 博之 | 2016年5月23日 |
No.718 | コーポレートガバナンス改革の近況と企業年金基金 | 西山 賢吾 | 2016年5月9日 |
No.717 | 確定拠出年金専用ファンドの動向(2016年3月) | 金子 久 | 2016年4月25日 |
No.716 | マイナス金利と債券パッシブ運用 | 添石 喬裕 | 2016年4月18日 |
No.715 | 企業年金の運用状況(2015年度) | 浦壁 厚郎 遠藤 聡子 |
2016年4月11日 |
No.714 | GPIFのガバナンス改革および運用規制の緩和について | 春日 俊介 | 2016年4月4日 |
No.713 | ハイブリッド型企業年金に係る課題と論点 | 高松 博之 | 2016年3月22日 |
No.712 | マイナス金利の対応に関するアンケート結果 | 春日 俊介 木須 貴司 |
2016年3月7日 |
No.711 | シンガポールの貯蓄債券 | 北野 陽平 | 2016年2月22日 |
No.710 | J-REIT投資について | 古林 大輔 | 2016年2月8日 |
No.709 | 確定拠出年金専用ファンドの動向(2015年12月) | 金子 久 | 2016年1月25日 |
No.708 | 企業年金の運用状況(2015年4月~12月) | 浦壁厚郎 遠藤 聡子 |
2016年1月12日 |