連載シリーズ別
年金向けファンド・市場動向(2019年2月~)
※リスク・手数料等についてを合わせてご覧ください
| Vol. | タイトル | 執筆者 | 発行日 | 
|---|---|---|---|
| Vol.433 | マルチアセット戦略 | 中田 ももこ | 2025年9月1日 | 
| Vol.431 | 株式スマートベータ | 中田 ももこ | 2025年7月1日 | 
| Vol.429 | 外国株式アクティブファンド | 孫 悦 | 2025年5月1日 | 
| Vol.425 | 急速に増加するオープンエンド型プライベート・アセット戦略 | 古池 貴哉 | 2025年1月6日 | 
| Vol.423 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2024年4月~9月) | 野見山 翔太 | 2024年11月1日 | 
| Vol.421 | グローバル債券ファンド(為替ヘッジ付き) | 吉田 葵 | 2024年9月2日 | 
| Vol.419 | エマージング株式 | 中田 ももこ | 2024年7月1日 | 
| Vol.417 | 国内株式集中投資ファンドの動向 | 孫 悦 | 2024年5月1日 | 
| Vol.415 | グローバル債券(アンコンストレインド債券戦略) | 露久保 渡 | 2024年3月1日 | 
| Vol.414 | マルチアセット戦略 | 吉田 葵 | 2024年2月1日 | 
| Vol.412 | 株式スマートベータ | 中田 ももこ | 2023年12月1日 | 
| Vol.411 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2023年4月~9月) | 野見山 翔太 | 2023年11月1日 | 
| Vol.408 | 国内株式アクティブファンド | 吉田 葵 | 2023年8月1日 | 
| Vol.407 | 外国株式アクティブファンド | 孫 悦 | 2023年7月3日 | 
| Vol.406 | グローバル債券ファンド(為替ヘッジ付き) | 中田 ももこ | 2023年6月1日 | 
| Vol.403 | 年金ポートフォリオの課題と今後の対応(4) ※(5)以降は「年金財政と資産運用」をご覧ください。 | 権代 紘志 | 2023年3月1日 | 
| Vol.402 | 年金ポートフォリオの課題と今後の対応(3) | 権代 紘志 | 2023年2月1日 | 
| Vol.401 | 年金ポートフォリオの課題と今後の対応(2) | 権代 紘志 | 2023年1月4日 | 
| Vol.400 | 年金ポートフォリオの課題と今後の対応(1) | 権代 紘志 | 2022年12月1日 | 
| Vol.399 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2022年4月~9月) | 野見山 翔太 | 2022年11月1日 | 
| Vol.398 | エマージング株式 | 中田 ももこ | 2022年10月3日 | 
| Vol.397 | マルチアセット戦略 | 朴 祉昰 | 2022年9月1日 | 
| Vol.396 | 国内株式集中投資ファンドの動向 | 孫 悦 | 2022年8月1日 | 
| Vol.395 | 株式スマートベータ | 朴 祉昰 | 2022年7月1日 | 
| Vol.394 | グローバル債券ファンド(キャリー戦略) | 瀧澤 秀明 | 2022年6月1日 | 
| Vol.393 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2021年10月~2022年3月) | 野見山 翔太 | 2022年5月2日 | 
| Vol.392 | オルタナティブ・レンディング | 朴 祉昰 | 2022年4月1日 | 
| Vol.391 | 国内株式アクティブファンド | 孫 悦 | 2022年3月1日 | 
| Vol.390 | GP主導型セカンダリー投資 | 朴 祉昰 | 2022年2月1日 | 
| Vol.389 | グローバル債券(アンコンストレインド債券ファンド) | 原 和香奈 | 2022年1月4日 | 
| Vol.388 | グローバル株式アクティブファンド | 瀧澤 秀明 | 2021年12月1日 | 
| Vol.387 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2021年4月~9月) | 野見山 翔太 | 2021年11月1日 | 
| Vol.386 | グローバル債券ファンド(為替ヘッジ付き) | 孫 悦 | 2021年10月1日 | 
| Vol.385 | 不動産デットファンド | 朴 祉昰 | 2021年9月1日 | 
| Vol.384 | 国内債券 | 瀧澤 秀明 | 2021年8月2日 | 
| Vol.383 | エマージング債券(為替ヘッジなし) | 朴 祉昰 | 2021年7月1日 | 
| Vol.382 | エマージング株式 | 瀧澤 秀明 | 2021年6月1日 | 
| Vol.381 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2020年10月~2021年3月) | 野見山 翔太 | 2021年5月6日 | 
| Vol.380 | 株式スマートベータ | 瀧澤 秀明 | 2021年4月1日 | 
| Vol.379 | グローバル株式集中投資ファンドの動向 | 朴 祉昰 | 2021年3月1日 | 
| Vol.378 | マルチアセット戦略 | 野見山 翔太 | 2021年2月1日 | 
| Vol.377 | 国内株式集中投資ファンドの動向 | 朴 祉昰 | 2021年1月4日 | 
| Vol.376 | 債券ファンド(アンコンストレインド戦略) | 吉田 葵 | 2020年12月1日 | 
| Vol.375 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2020年4月~9月) | 野見山 翔太 | 2020年11月2日 | 
| Vol.374 | 外国株式アクティブファンド | 石田 智也 | 2020年10月1日 | 
| Vol.373 | 国内株式アクティブファンド | 石田 智也 | 2020年9月1日 | 
| Vol.372 | グローバル債券ファンド(キャリー戦略) | 吉田 葵 | 2020年8月3日 | 
| Vol.371 | グローバル債券ファンド(為替ヘッジ付き) | 吉田 葵 | 2020年7月1日 | 
| Vol.370 | エマージング債券(為替ヘッジなし) | 春日 俊介 | 2020年6月1日 | 
| Vol.369 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2020年1月~3月) | 権代 紘志 | 2020年5月1日 | 
| Vol.368 | エマージング株式 | 春日 俊介 | 2020年4月1日 | 
| Vol.367 | 株式スマートベータ | 春日 俊介 | 2020年3月2日 | 
| Vol.366 | 主要な投資対象のパフォーマンス(2019年10月~12月) | 権代 紘志 | 2020年2月3日 | 
| Vol.365 | マルチアセット戦略② | 古林 大輔 | 2020年1月6日 | 
| Vol.364 | マルチアセット戦略① | 古林 大輔 | 2019年12月2日 | 
| Vol.363 | 海外不動産② | 高橋 亨 | 2019年11月1日 | 
| Vol.362 | 海外不動産① | 高橋 亨 | 2019年10月1日 | 
| Vol.361 | 債券ファンド(キャリー戦略) | 吉田 葵 | 2019年9月2日 | 
| Vol.360 | 債券ファンド(為替ヘッジ付グローバル債券) | 吉田 葵 | 2019年8月1日 | 
| Vol.359 | エマージング株式 | 高橋 克典 | 2019年7月1日 | 
| Vol.358 | スマートベータ② | 高橋 克典 | 2019年6月3日 | 
| Vol.357 | スマートベータ① | 高橋 克典 | 2019年5月7日 | 
| Vol.356 | グローバル株式集中投資ファンドの動向 | 高橋 克典 | 2019年4月1日 | 
| Vol.355 | 国内株式集中投資ファンドの動向 | 高橋 克典 | 2019年3月1日 | 
| Vol.354 | 株式アクティブファンドの動向 | 高橋 克典 | 2019年2月1日 | 


