連載シリーズ別
年金関連データ(2012年7月~)
※リスク・手数料等についてを合わせてご覧ください
| Vol. | タイトル | 発行日 |
|---|---|---|
| Vol.435 | 確定給付型企業年金資産の推移 | 2025年11月 4日 |
| Vol.434 | GPIFの運用資産状況 | 2025年10月 1日 |
| Vol.433 | 公的年金制度一覧(2023年度末) | 2025年9月 1日 |
| Vol.432 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2025年8月 1日 |
| Vol.431 | 各国の人口関連指標 | 2025年7月 1日 |
| Vol.430 | 日本の人口関連指標 | 2025年6月 2日 |
| Vol.429 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの資産クラス別残高 | 2025年5月 1日 |
| Vol.428 | 確定給付企業年金の資産配分 | 2025年4月 1日 |
| Vol.427 | 米国企業年金の資産配分(確定給付年金プラン) | 2025年3月 3日 |
| Vol.426 | 我が国の年金積立金の概要 | 2025年2月 3日 |
| Vol.425 | 確定拠出年金の運用商品選択状況 | 2025年1月 6日 |
| Vol.424 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2024年12月 2日 |
| Vol.423 | 確定給付型企業年金の資産推移額 | 2024年11月 1日 |
| Vol.422 | GPIFの運用資産状況 | 2024年10月 1日 |
| Vol.421 | 公的年金制度一覧(2022年度末) | 2024年9月 2日 |
| Vol.420 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2024年8月 1日 |
| Vol.419 | 各国の人口関連指標 | 2024年7月 1日 |
| Vol.418 | 日本の人口関連指標 | 2024年6月 3日 |
| Vol.417 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの資産クラス別残高 | 2024年5月 1日 |
| Vol.416 | 米国企業年金の資産配分(確定給付年金プラン) | 2024年4月 1日 |
| Vol.415 | 確定給付企業年金の資産配分 | 2024年3月 1日 |
| Vol.414 | 我が国の年金積立金の概要 | 2024年2月 1日 |
| Vol.413 | 確定拠出年金の運用商品選択状況 | 2024年1月 4日 |
| Vol.412 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2023年12月 1日 |
| Vol.411 | 確定給付型企業年金の資産推移額 | 2023年11月 1日 |
| Vol.410 | GPIFの資産状況 | 2023年10月 2日 |
| Vol.409 | 公的年金制度一覧(2021年度末) | 2023年9月 1日 |
| Vol.408 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2023年8月 1日 |
| Vol.407 | 各国の人口関連指標 | 2023年7月 3日 |
| Vol.406 | 日本の人口関連指標 | 2023年6月 1日 |
| Vol.405 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの資産クラス別残高 | 2023年5月 1日 |
| Vol.404 | 米国企業年金の資産配分(確定給付年金プラン) | 2023年4月 3日 |
| Vol.403 | 我が国の年金積立金の概要 | 2023年3月 1日 |
| Vol.402 | 確定給付企業年金の資産配分 | 2023年2月 1日 |
| Vol.401 | 確定拠出型年金の運用商品選択状況 | 2023年1月 4日 |
| Vol.400 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2022年12月 1日 |
| Vol.399 | 確定給付型企業年金の資産推移額 | 2022年11月 1日 |
| Vol.398 | GPIFの資産状況 | 2022年10月 3日 |
| Vol.397 | 公的年金制度一覧(2020年度末) | 2022年9月 1日 |
| Vol.396 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2022年8月 1日 |
| Vol.395 | 各国の人口関連指標 | 2022年7月 1日 |
| Vol.394 | 日本の人口関連指標 | 2022年6月 1日 |
| Vol.393 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの資産クラス別残高 | 2022年5月 2日 |
| Vol.392 | 米国企業年金の資産配分 | 2022年4月 1日 |
| Vol.391 | 我が国の年金積立金の概要 | 2022年3月 1日 |
| Vol.390 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2022年2月 1日 |
| Vol.389 | 確定拠出型年金の運用商品選択状況 | 2022年1月 4日 |
| Vol.388 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2021年12月 1日 |
| Vol.387 | 確定給付型企業年金の資産推移額 | 2021年11月 1日 |
| Vol.386 | GPIFの資産状況 | 2021年10月 1日 |
| Vol.385 | 公的年金制度一覧(2019年度末) | 2021年9月 1日 |
| Vol.384 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2021年8月 2日 |
| Vol.383 | 各国の人口関連指標 | 2021年7月 1日 |
| Vol.382 | 日本の人口関連指標 | 2021年6月 1日 |
| Vol.381 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの資産クラス別残高 | 2021年5月 6日 |
| Vol.380 | 米国企業年金の資産配分 | 2021年4月 1日 |
| Vol.379 | 我が国の年金積立金の概要 | 2021年3月 1日 |
| Vol.378 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2021年2月 1日 |
| Vol.377 | 確定拠出型年金の運用商品選択状況 | 2021年1月 4日 |
| Vol.376 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2020年12月 1日 |
| Vol.375 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2020年11月 2日 |
| Vol.374 | GPIFの資産状況 | 2020年10月 1日 |
| Vol.373 | 公的年金制度一覧(2018年度末) | 2020年9月 1日 |
| Vol.372 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2020年8月 3日 |
| Vol.371 | 各国の人口関連指標 | 2020年7月 1日 |
| Vol.370 | 日本の人口関連指標 | 2020年6月 1日 |
| Vol.369 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2020年5月 1日 |
| Vol.368 | 米国企業年金の資産配分 | 2020年4月 1日 |
| Vol.367 | 我が国の年金積立金の概要 | 2020年3月 2日 |
| Vol.366 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2020年2月 3日 |
| Vol.365 | 確定拠出年金の運用商品選択状況 | 2020年1月 6日 |
| Vol.364 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2019年12月 2日 |
| Vol.363 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2019年11月 1日 |
| Vol.362 | GPIFの資産状況 | 2019年10月 1日 |
| Vol.361 | 公的年金制度一覧(2017年度末) | 2019年9月 2日 |
| Vol.360 | 企業年金の制度数と加入者数の推移 | 2019年8月 1日 |
| Vol.359 | 各国の人口関連指標 | 2019年7月 1日 |
| Vol.358 | 日本の人口関連指標 | 2019年6月 3日 |
| Vol.357 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2019年5月 7日 |
| Vol.356 | 米国企業年金の資産配分 | 2019年4月 1日 |
| Vol.355 | 我が国の年金積立金の概要 | 2019年3月 1日 |
| Vol.354 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2019年2月 1日 |
| Vol.353 | 確定拠出型年金の運用商品選択状況 | 2019年1月 4日 |
| Vol.352 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2018年12月 3日 |
| Vol.351 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2018年11月 1日 |
| Vol.350 | GPIFの資産状況 | 2018年10月 1日 |
| Vol.349 | 公的年金制度一覧(2016年度末) | 2018年 9月 3日 |
| Vol.348 | 企業年金の制度数と加入者数(2018年3月末) | 2018年 8月 1日 |
| Vol.347 | 各国の人口関連指標 | 2018年 7月 2日 |
| Vol.346 | 日本の人口関連指標 | 2018年 6月 1日 |
| Vol.345 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2018年 5月 1日 |
| Vol.344 | 米国企業年金の資産配分 | 2018年 4月 2日 |
| Vol.343 | 我が国の年金積立金の概要 | 2018年 3月 1日 |
| Vol.342 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2018年 2月 1日 |
| Vol.341 | 各国の人口関連指標 | 2018年 1月 4日 |
| Vol.340 | 日本の人口関連指標 | 2017年12月 1日 |
| Vol.339 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2017年11月 1日 |
| Vol.338 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2017年10月 2日 |
| Vol.337 | GPIF の資産状況 | 2017年 9月 1日 |
| Vol.336 | 企業年金の制度数と加入者数(2017 年3 月末) | 2017年 8月 1日 |
| Vol.335 | 公的年金制度一覧 (2015 年度末) | 2017年 7月 3日 |
| Vol.334 | 世界主要年金ファンドの運用利回り | 2017年 6月 1日 |
| Vol.333 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2017年 5月 1日 |
| Vol.332 | 米国企業年金の資産配分 | 2017年 4月 3日 |
| Vol.331 | 我が国の年金積立金の概要 | 2017年 3月 1日 |
| Vol.330 | 各国の人口関連指標 | 2017年 2月 1日 |
| Vol.329 | 日本の人口関連指標 | 2017年 1月 4日 |
| Vol.328 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2016年12月 1日 |
| Vol.327 | 共済組合積立金の資産配分状況 | 2016年11月 1日 |
| Vol.326 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2016年10月 3日 |
| Vol.325 | GPIFの資産状況 | 2016年 9月 1日 |
| Vol.324 | 企業年金の制度数と加入者数(2016年3月末) | 2016年 8月 1日 |
| Vol.323 | 公的年金制度一覧 (2014 年度末) | 2016年 7月 1日 |
| Vol.322 | 世界主要年金ファンドの運用利回り | 2016年 6月 1日 |
| Vol.321 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2016年 5月 2日 |
| Vol.320 | 米国企業年金の資産配分 | 2016年 4月 1日 |
| Vol.319 | 我が国の年金積立金の概要 | 2016年 3月 1日 |
| Vol.318 | 各国の人口関連指標 | 2016年 2月 1日 |
| Vol.317 | 日本の人口関連指標 | 2016年 1月 4日 |
| Vol.316 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2015年12月 1日 |
| Vol.315 | 共済年金の資産配分状況 | 2015年11月 2日 |
| Vol.314 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2015年10月 1日 |
| Vol.313 | 企業年金の制度数と加入者数(2015年3月末) | 2015年 9月 1日 |
| Vol.312 | GPIFの資産状況 | 2015年 8月 3日 |
| Vol.311 | 公的年金制度一覧 (2013 年度末) | 2015年 7月 1日 |
| Vol.310 | 世界主要年金ファンドの運用利回り | 2015年 6月 1日 |
| Vol.309 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2015年 5月 1日 |
| Vol.308 | 米国企業年金の資産配分 | 2015年 4月 1日 |
| Vol.307 | 我が国の年金積立金の概要 | 2015年 3月 2日 |
| Vol.306 | 各国の人口関連指標 | 2015年 2月 2日 |
| Vol.305 | 日本の人口関連指標 | 2015年 1月 5日 |
| Vol.304 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2014年12月 1日 |
| Vol.303 | 共済年金の資産配分状況 | 2014年11月 1日 |
| Vol.302 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2014年10月 1日 |
| Vol.301 | 企業年金の制度数と加入者数(2014年3 月末) | 2014年 9月 1日 |
| Vol.300 | GPIF の資産状況 | 2014年 8月 1日 |
| Vol.299 | 公的年金制度一覧(2012 年度末) | 2014年 7月 1日 |
| Vol.298 | 世界主要年金ファンドの運用利回り | 2014年 6月 1日 |
| Vol.297 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2014年 5月 1日 |
| Vol.296 | 米国企業年金の資産配分 | 2014年 4月 1日 |
| Vol.295 | わが国の年金積立金の概要 | 2014年 3月 1日 |
| Vol.294 | 各国の人口関連指標 | 2014年 2月 1日 |
| Vol.293 | 日本の人口関連指標 | 2014年 1月 1日 |
| Vol.292 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2013年12月 1日 |
| Vol.291 | 共済年金の資産配分状況 | 2013年11月 1日 |
| Vol.290 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2013年10月 1日 |
| Vol.289 | 企業年金の制度数と加入者数(2013年3月末) | 2013年 9月 1日 |
| Vol.288 | GPIF の資産状況 | 2013年 8月 1日 |
| Vol.287 | 公的年金制度一覧 (2011 年度末) | 2013年 7月 1日 |
| Vol.286 | 世界主要年金ファンドの運用利回り | 2013年 6月 1日 |
| Vol.285 | 確定拠出年金(DC)専用ファンドの分類別残高 | 2013年 5月 1日 |
| Vol.284 | 米国企業年金の資産配分 | 2013年 4月 1日 |
| Vol.283 | わが国の年金積立金の概要 | 2013年 3月 1日 |
| Vol.282 | 各国の人口関連指標 | 2013年 2月 1日 |
| Vol.281 | 日本の人口関連指標 | 2013年 1月 1日 |
| Vol.280 | 確定給付型企業年金の資産配分 | 2012年12月 1日 |
| Vol.279 | 共済年金の資産配分状況 | 2012年11月 1日 |
| Vol.278 | 確定給付型企業年金の資産額推移 | 2012年10月 1日 |
| Vol.277 | 企業年金の制度数と加入者数 (2012 年3 月末) | 2012年 9月 1日 |
| Vol.276 | GPIF の資産状況 | 2012年 8月 1日 |
| Vol.275 | 公的年金制度一覧(2010 年度末) | 2012年 7月 1日 |


